第17回日本山岳耐久レース その2


勝手にハセツネシミュレーション。
無駄なものをつくってしまった。

場所名 距離(km) 10時間台 11時間台 12時間台 13時間台
五日市中学校 0.00 13:00 13:00 13:00 13:00
今熊神社 4.24 13:30 13:33 13:35 13:37
◇入山峠 7.00 13:49 13:54 13:57 14:01
市道 11.70 14:34 14:43 14:49 14:55
◇醍醐丸 15.29 15:02 15:14 15:22 15:30
生藤山 19.34 15:36 15:52 16:02 16:12
浅間峠 22.66 16:03 16:21 16:33 16:45
日原峠 24.76 16:18 16:36 16:51 17:06
笛吹峠 27.96 16:43 17:04 17:21 17:38
◇西原峠 32.19 17:17 17:41 18:01 18:20
三頭山避難小屋 35.59 18:06 18:34 18:58 19:21
◇三頭山 36.32 18:12 18:41 19:05 19:28
鞘口峠 38.02 18:39 19:10 19:37 20:02
月夜見第2駐車場 42.09 19:15 19:50 20:19 20:47
◇御前山 46.57 20:08 20:48 21:26 22:04
◇大ダワ 49.77 20:43 21:25 22:06 22:48
◇大岳山 53.71 21:28 22:14 22:59 23:45
長尾平、御岳山 58.00 22:03 22:53 23:41 0:30
◇日の出山 60.55 22:34 23:36 0:21 1:12
五日市会館 71.50 23:34 0:32 1:33 2:29


第14回のハセツネの完走データを元に、目標ゴールタイムと各関門の通過時間を抽出(赤字の部分)。
関門以外の地点の通過時間については、昨年一昨年の自分の記録を元にして各区間に要する時間を推測して算出(◇の印が付いた地点)。それ以外については、距離がハセツネのパンフレットに載っていたので、それを元にして、上述の地点を通過する時間から算出。
なので無印のところは距離のみを根拠にしてるので、勾配や登りか下りかも考慮に入れてない。ただ、比較的細かく距離を刻んでるので、そこまで大きくずれは無いかと。あくまでも参考に。